TOTALE | 15,27 | 41,70 | 53,65 | – | 76,38 | |
ACQUAPENDENTE | 18,15 | 46,39 | 57,89 | – | 77,84 | |
ARLENA DI CASTRO | 18,20 | 55,99 | 67,19 | – | 90,44 | |
BASSANO ROMANO | 14,01 | 42,04 | 54,55 | – | 75,22 | |
CANINO | 15,43 | 41,84 | 55,75 | – | 78,76 | |
CAPRAROLA | 16,05 | 45,71 | 58,09 | – | 77,28 | |
CARBOGNANO | 20,67 | 52,02 | 65,68 | – | 83,16 | |
CORCHIANO | 20,33 | 50,93 | 63,90 | – | 82,71 | |
FABRICA DI ROMA | 16,41 | 41,32 | 51,30 | – | 70,66 | |
FALERIA | 14,81 | 39,41 | 49,32 | – | 80,80 | |
GALLESE | 13,61 | 41,31 | 52,29 | – | 78,27 | |
LUBRIANO | 18,33 | 46,92 | 57,69 | – | 78,89 | |
MARTA | 16,57 | 41,56 | 55,10 | – | 80,98 | |
MONTEFIASCONE | 14,20 | 39,45 | 52,23 | – | 75,29 | |
ORIOLO ROMANO | 16,76 | 42,16 | 51,70 | – | 73,14 | |
ORTE | 14,50 | 38,76 | 51,22 | – | 76,73 | |
PROCENO | 20,60 | 56,22 | 65,88 | – | 89,18 | |
SORIANO NEL CIMINO | 13,23 | 40,20 | 53,77 | – | 75,64 | |
VASANELLO | 17,01 | 48,85 | 63,81 | – | 82,88 | |
VETRALLA | 12,68 | 35,54 | 45,37 | – | 73,15 | |
VITORCHIANO | 15,35 | 42,54 | 54,23 | – | 73,61 |
Allo 23, con il 45, 37% dei votanti, è Vetralla il comune dove si registra la maggiore astensione al voto di questa tornata elettorale. Si potrà votare anche domani, lunedì, fino alle 15, ma se queste sono le premesse si registrerà in tutta la provincia una scarsa partecipazione.
Il caso limite, come detto, è rappresentato da Vetralla, che difficilmente raggiungerà il 73% di cinque anni fa. I motivi di questa disaffezione sono presto detti: da un lato un centrosinistra spaccato, e con un Pd che ha candidato a sindaco una persona (Flaminia Tosini) al centro di aspre polemiche per le vicende giudiziarie in cui è coinvolta, e dall’altro un centrodestra apparentemente compatto, ma protagonista di un teatrino, alla vigilia della formazione delle liste, che evidentemente è risultato indigesto.
Va un po’ meglio, ma neanche tanto, a Montefiascone, che alle 23 ha chiuso al 52,23%. Per confermare l’affluenza, già bassa, di cinque anni fa lunedì dovrebbe votare lunedì un altro 23% di elettori. Sarà molto difficile. Anche Montefiascone paga lo spettacolo indecente messo in piedi per mesi e mesi, iniziato con la cacciata di Paolini e culminato con le note vicende legate alla lista del centrosinistra, ammessa alle elezioni dal Tar. La gente evidentemente non ne può più. Male anche Orte, dove per raggiungere la percentuale di 5 anni fa, oggi dovrebbe recarsi alle urne un altro 25% di elettori. Sarà dura.
Tanto basta per dire che se questi dati verranno confermati lunedì si avranno sindaci eletti con i voti del 25-30% della popolazione. Come dire, sindaci assolutamente poco rappresentativi della volontà popolare, sebbene per legge legittimati a governare. Per la politica, tutta, non si tratta di un bel segnale.